DAS «DEHEI» FÜR JEDERMANN UND FRAU.
Topmoderne sanierte 1½- bis 4½-Zimmer-Wohnungen mit attraktiven Grundrissen und hellen Räumen warten darauf, von Ihnen geschmackvoll und persönlich eingerichtet zu werden. Die zeitgemässe Ausstattung und die sorgfältig ausgewählten Materialien eröffnen ein neues Wohnfeeling.
Das vielfältige Wohnungsangebot bietet alles, was Sie für Ihr neues Zuhause benötigen. Die meisten Wohnungen (ausgenommen sind die 1½-Zimmer-Wohnungen) verfügen über einen eigenen Waschturm sowie einen sonnigen Balkon. Die liebevoll gestalteten Aussenflächen laden zum Verweilen und Zusammensein mit den Nachbarinnen und Nachbarn oder der Familie ein.
Das vielfältige Wohnungsangebot bietet alles, was Sie für Ihr neues Zuhause benötigen. Die meisten Wohnungen (ausgenommen sind die 1½-Zimmer-Wohnungen) verfügen über einen eigenen Waschturm sowie einen sonnigen Balkon. Die liebevoll gestalteten Aussenflächen laden zum Verweilen und Zusammensein mit den Nachbarinnen und Nachbarn oder der Familie ein.
HIER FINDEN SIE IHRE WUNSCHWOHNUNG.
Bezug Brunnmattstrasse 20a: 1. Mai 2023
Bezug Brunnmattstrasse 20: 1. Juni 2023
Bezug Brunnmattstrasse 20: 1. Juni 2023
Anzahl Zimmer
Brunnmattstrasse 20
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B20.01 | EG | 3.5 | 71 m² | 8.7 m² | - | Reserviert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.02 | EG | 2.5 | 52 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.03 | EG | 3.5 | 71 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.11 | 1. OG | 3.5 | 71 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.12 | 1. OG | 2.5 | 52 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.13 | 1.OG | 3.5 | 71 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.21 | 2. OG | 3.5 | 71 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.22 | 2. OG | 2.5 | 52 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.23 | 2. OG | 3.5 | 71 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.31 | 3. OG | 3.5 | 71 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.32 | 3. OG | 2.5 | 52 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.33 | 3. OG | 3.5 | 71 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.41 | 4. OG | 3.5 | 8.7 m² | - | Vermietet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.42 | 4. OG | 2.5 | 52 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.43 | 4. OG | 3.5 | 71 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.51 | 5. OG | 3.5 | 71 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.52 | 5. OG | 2.5 | 52 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20.53 | 5. OG | 3.5 | 71 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge gefunden |
Brunnmattstrasse 20a
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B20a.01 | EG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.02 | EG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.03 | EG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.04 | EG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.11 | 1. OG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.12 | 1. OG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.13 | 1. OG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Reserviert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.14 | 1. OG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.21 | 2. OG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.22 | 2. OG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.23 | 2. OG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.24 | 2. OG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.31 | 3. OG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.32 | 3. OG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.33 | 3. OG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.34 | 3. OG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.41 | 4. OG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.42 | 4. OG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.43 | 4. OG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.44 | 4. OG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Reserviert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.51 | 5. OG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.52 | 5. OG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.53 | 5. OG | 4.5 | 98 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B20a.54 | 5. OG | 4.5 | 94 m² | 8.7 m² | - | Vermietet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Einträge gefunden |
IST IHNEN DER BEZUGSTERMIN ZU FRÜH?
AB HERBST 2024 SIND WEITERE 53 WOHNUNGEN
FÜR SIE BEZUGSBEREIT.
Hier können Sie sich über die Wohnungstypen der 2. Bauetappe informieren. Es entstehen attraktive 1½- bis 4½-Zimmer-Wohnungen. Registrieren Sie sich bereits jetzt unverbindlich und bleiben Sie über den Vermarktungsstart der 2. Etappe informiert.